| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $21.806,92 | Total $43.613,85 | |
| 3 cuotas de $15.141,41 | Total $45.424,25 | |
| 6 cuotas de $8.632,85 | Total $51.797,15 | |
| 9 cuotas de $6.419,94 | Total $57.779,50 | |
| 12 cuotas de $5.402,00 | Total $64.824,00 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $22.093,45 | Total $44.186,90 | |
| 3 cuotas de $15.064,76 | Total $45.194,30 |
| 3 cuotas de $15.254,56 | Total $45.763,70 |
| 3 cuotas de $16.005,25 | Total $48.015,75 |
| Título | DONDE ESTAN LAS MONEDAS |
| Subtítulo | LAS CLAVES DEL VINCULO LOGRADO ENTRE HIJOS Y PADRE |
| Código EAN | 9788493670672 |
| Autor | GARRIGA BACARDI, JOAN |
| Editorial | RIGDEN INSTITUTE GESTALT |
| Tema | CONSTELACIONES FAMILIARES |
| Páginas | 64 |
